【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至5月26日,市场融资融券余额为16093.13亿元,较前一交易日的16106.17亿元减少13.04亿元。当日京沪深市场融资买入额为614.00亿元,前一交易日为603.81亿元;当日的融券卖出量为9.26亿股,前一交易日为9.08亿股。从个券来看,融资方面,共有3192只个券出现融资买入,3202只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688458 | 美芯晟 | 7880.76 | 249.79 | 5.52 | 7.33 |
| 838171 | 邦德股份 | 105.63 | 230.81 | 0.40 | -2.30 |
| 301083 | 百胜智能 | 6761.77 | 85.14 | 4.94 | -1.19 |
| 301133 | 金钟股份 | 3278.48 | 60.54 | 4.19 | 5.10 |
| 839729 | 永顺生物 | 81.17 | 58.01 | 0.13 | -0.25 |
| 603527 | 众源新材 | 3935.70 | 43.15 | 1.31 | 1.07 |
| 301368 | 丰立智能 | 9272.93 | 36.31 | 5.00 | -3.23 |
| 301085 | 亚康股份 | 7305.51 | 33.30 | 5.21 | 6.24 |
| 688562 | C航天 | 12078.03 | 30.48 | 6.41 | -6.28 |
| 002045 | 国光电器 | 22639.89 | 27.43 | 2.91 | 3.67 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 5463.89 | 24.88 | 1.47 | -6.15 |
| 601900 | 南方传媒 | 16149.49 | 23.30 | 0.91 | 10.02 |
| 688296 | 和达科技 | 3296.11 | 23.28 | 3.15 | 0.68 |
| 688290 | 景业智能 | 896.29 | 22.83 | 0.27 | 0.13 |
| 301252 | C同星 | 2437.38 | 21.90 | 2.53 | -22.56 |
| 002761 | 浙江建投 | 20924.72 | 21.38 | 1.07 | 10.01 |
| 600636 | 国新文化 | 34563.91 | 21.01 | 5.69 | 5.76 |
| 301297 | 富乐德 | 7147.41 | 19.24 | 3.70 | 2.22 |
| 872808 | 曙光数创 | 4049.17 | 18.83 | 0.91 | 15.05 |
| 301038 | 深水规院 | 7575.30 | 18.57 | 8.41 | 20.00 |
| 834062 | 科润智控 | 22.16 | 18.52 | 0.04 | 1.59 |
| 834599 | 同力股份 | 156.22 | 18.49 | 0.11 | -1.24 |
| 600903 | 贵州燃气 | 9100.87 | 18.43 | 0.85 | 4.32 |
| 301387 | 光大同创 | 4274.46 | 18.33 | 5.10 | -5.79 |
| 688618 | 三旺通信 | 3203.95 | 18.24 | 1.92 | 0.03 |
| 300188 | 美亚柏科 | 76870.27 | 17.76 | 4.22 | 4.79 |
| 000539 | 粤电力A | 14229.76 | 17.68 | 0.76 | 6.67 |
| 301067 | 显盈科技 | 3026.84 | 17.56 | 3.01 | 0.68 |
| 301281 | 科源制药 | 2173.37 | 17.01 | 3.00 | -1.05 |
| 301182 | 凯旺科技 | 2225.40 | 16.36 | 2.81 | -5.58 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 835174 | 五新隧装 | 0.52 | -91.50 | 0.00 | 0.36 |
| 831010 | 凯添燃气 | 14.26 | -68.75 | 0.02 | -3.41 |
| 872541 | 铁大科技 | 20.81 | -52.50 | 0.12 | -1.18 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 24.50 | -50.77 | 0.03 | 0.54 |
| 430418 | 苏轴股份 | 18.57 | -41.82 | 0.03 | 0.17 |
| 001380 | 华纬科技 | 1292.42 | -31.16 | 1.40 | -0.78 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1852.35 | -29.30 | 0.79 | -3.11 |
| 002689 | 远大智能 | 7784.73 | -27.89 | 1.64 | -5.38 |
| 688517 | 金冠电气 | 3781.83 | -27.82 | 1.91 | 0.00 |
| 430556 | 雅达股份 | 56.50 | -26.01 | 0.20 | -0.25 |
| 832491 | 奥迪威 | 127.16 | -23.86 | 0.15 | -2.50 |
| 301125 | 腾亚精工 | 2775.58 | -20.44 | 5.00 | -12.83 |
| 600941 | 中国移动 | 86429.01 | -18.68 | 1.21 | 2.48 |
| 301226 | 祥明智能 | 4380.87 | -18.54 | 3.57 | -6.40 |
| 688535 | 华海诚科 | 3355.16 | -18.36 | 3.32 | 2.28 |
| 688389 | 普门科技 | 2662.96 | -18.30 | 0.23 | 3.91 |
| 301360 | 荣旗科技 | 5656.36 | -17.75 | 4.93 | -8.00 |
| 688031 | 星环科技 | 1721.44 | -16.60 | 0.49 | 2.14 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 4555.01 | -15.29 | 1.39 | -6.08 |
| 301305 | C朗坤 | 2012.69 | -15.10 | 1.49 | -11.51 |
| 603298 | 杭叉集团 | 7740.70 | -14.77 | 0.40 | 2.35 |
| 603618 | 杭电股份 | 11998.21 | -14.14 | 2.58 | 0.90 |
| 839167 | 同享科技 | 4.20 | -13.88 | 0.01 | -1.48 |
| 603032 | 德新科技 | 5684.58 | -13.84 | 0.68 | -9.66 |
| 301386 | 未来电器 | 2251.28 | -13.57 | 2.79 | -10.77 |
| 301391 | 卡莱特 | 2566.04 | -13.52 | 1.45 | 10.86 |
| 301388 | 欣灵电气 | 2626.51 | -13.29 | 3.89 | -3.37 |
| 002167 | 东方锆业 | 32563.61 | -12.95 | 6.66 | -2.20 |
| 000676 | 智度股份 | 27206.10 | -12.91 | 2.98 | 10.03 |
| 600556 | 天下秀 | 27826.65 | -12.84 | 2.21 | 1.02 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年五金网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com