【资料图】
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,上海港湾因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。上海港湾当日收报48.68元,涨跌幅10.01%,换手率10.54%,成交额2.64亿元。异常期间06月01日至06月02日,期间涨幅21.0%,累计偏离值20.22%,区间成交额4.01亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1075.41 | - | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | 971.69 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 968.22 | - | - |
4 | 中国银河证券北京安贞门营业部 | 839.79 | - | - |
5 | 机构专用 | 727.35 | - | - |
合计 | - | 4582.46 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 1393.62 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1230.3 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 986.5 | - |
4 | 招商证券长沙芙蓉中路营业部 | - | 890.81 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 890.11 | - |
合计 | - | - | 5391.34 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年五金网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com