创业板指今日上涨1.37%,报收2198.86点,创业板全日成交额1984.24亿元,比上个交易日减少126.68亿元。今日可交易创业板股中,589只股收盘上涨,涨幅超过10%的有11只,其中,幸福蓝海、天迈科技、天银机电等3股涨停,涨幅在5%至10%之间的有37只,收盘下跌的有659只,跌幅超10%的有7只。
(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.40%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有42只,换手率10%~20%之间的有77只,换手率5%~10%的140只,换手率1%~5%的719只,换手率不足1%的有307只。
换手率最高的是C恒工,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为35.50%,换手率78.64%,日成交额7.14亿元,全天主力资金净流入1.36亿元;其次是星源卓镁,该股今日收盘上涨10.57%,全天换手率72.09%,成交额7.76亿元;换手率居前的还有泰祥股份、豪恩汽电、雷尔伟等,换手率分别为69.93%、63.33%、61.51%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C恒工为今日上市的新股,4只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C恒工上涨35.50%,其余个股中,今日上涨的有23只,涨幅居前的有豪恩汽电、天银机电、秋田微等,分别上涨25.70%、20.00%、14.76%,跌幅居前的有泰祥股份、东田微、双飞股份等,分别下跌17.12%、10.90%、10.83%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属汽车行业个股最多,有12只个股上榜;机械设备、电子等紧随其后,分别有10只、7只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,泰祥股份有3家机构专用席位上榜,合计净买入3387.21万,东南电子有1家机构专用席位上榜,合计净买入347.49万,天银机电有2家机构专用席位上榜,合计净买入228.08万,中科磁业有3家机构专用席位上榜,合计净买入89.58万元,星源卓镁有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1217.05万,营业部净买入居前的有C恒工、天银机电,净买入金额分别为2627.44万元、1158.68万元,营业部净卖出居前的是雷尔伟、泰祥股份、星源卓镁,净卖出金额分别为5241.74万元、3974.68万元、2829.46万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有20股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有创意信息、C恒工、天银机电,净流入金额分别为1.63亿元、1.36亿元、1.17亿元,净流出金额较多的有德恩精工、东田微、泰祥股份,净流出金额分别为8668.13万元、7681.54万元、7676.18万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有9只。业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是锡南科技,预计净利润中值为4500.00万元,同比增幅为28.20%;C朗威、C恒工、恒勃股份紧随其后,预计净利润增幅中值为16.01%、10.38%、4.89%。(数据宝)
7月10日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301261 | C恒工 | 50.00 | 35.50 | 78.64 | 13638.98 |
301398 | 星源卓镁 | 54.08 | 10.57 | 72.09 | -382.90 |
301192 | 泰祥股份 | 30.02 | -17.12 | 69.93 | -7676.18 |
301488 | 豪恩汽电 | 113.00 | 25.70 | 63.33 | 5902.89 |
301016 | 雷尔伟 | 27.16 | 10.14 | 61.51 | -529.05 |
301141 | 中科磁业 | 59.71 | -6.34 | 52.13 | -2660.78 |
301359 | 东南电子 | 29.91 | 8.29 | 47.86 | 8.16 |
301486 | C致尚 | 59.83 | -5.33 | 47.28 | 8734.12 |
301202 | C朗威 | 39.73 | 2.87 | 45.19 | 2212.34 |
301072 | 中捷精工 | 33.39 | 5.70 | 43.91 | -1061.63 |
301255 | 通力科技 | 58.58 | -5.67 | 42.90 | -4270.71 |
301292 | C海科 | 27.15 | -8.59 | 42.83 | -337.99 |
301361 | 众智科技 | 29.53 | -3.09 | 40.30 | -1423.39 |
300780 | 德恩精工 | 19.45 | -5.40 | 40.11 | -8668.13 |
301007 | 德迈仕 | 21.73 | -5.89 | 37.35 | -4000.78 |
301038 | 深水规院 | 20.37 | 6.15 | 35.78 | 106.33 |
301170 | 锡南科技 | 36.88 | -5.80 | 35.74 | -3936.70 |
300928 | 华安鑫创 | 57.90 | 5.64 | 32.46 | -1927.16 |
301107 | 瑜欣电子 | 36.14 | 5.46 | 31.97 | 1055.49 |
301221 | 光庭信息 | 77.79 | 4.29 | 31.27 | 4974.41 |
301229 | 纽泰格 | 40.03 | 6.52 | 30.92 | -1387.16 |
301099 | 雅创电子 | 62.75 | -2.50 | 30.72 | 57.64 |
300270 | 中威电子 | 9.51 | -6.40 | 29.87 | -1485.87 |
301386 | 未来电器 | 27.00 | 5.22 | 29.31 | 838.02 |
301225 | 恒勃股份 | 38.21 | 3.49 | 28.77 | 1125.73 |
301285 | 鸿日达 | 15.54 | 4.58 | 28.35 | 1109.93 |
300879 | 大叶股份 | 19.91 | -6.48 | 28.23 | -2850.72 |
301133 | 金钟股份 | 29.90 | 5.65 | 28.19 | 1537.15 |
300916 | 朗特智能 | 31.67 | -10.33 | 26.89 | -4194.42 |
301388 | 欣灵电气 | 28.31 | 4.81 | 26.65 | 1533.90 |
301092 | 争光股份 | 32.95 | 8.75 | 25.99 | 2906.62 |
301353 | 普莱得 | 39.45 | -1.20 | 25.98 | 141.06 |
300939 | 秋田微 | 44.31 | 14.76 | 25.42 | 947.64 |
300960 | 通业科技 | 22.85 | 3.68 | 25.13 | -420.75 |
300503 | 昊志机电 | 19.53 | 2.25 | 23.35 | -1392.76 |
301022 | 海泰科 | 31.26 | 12.45 | 22.66 | 1647.71 |
300366 | 创意信息 | 14.91 | 8.67 | 22.35 | 16339.62 |
300817 | 双飞股份 | 18.04 | -10.83 | 22.27 | -2204.44 |
300913 | 兆龙互连 | 43.57 | -3.84 | 22.00 | -4675.65 |
301183 | 东田微 | 71.83 | -10.90 | 21.52 | -7681.54 |
300342 | 天银机电 | 13.20 | 20.00 | 20.46 | 11743.59 |
301323 | 新莱福 | 43.70 | -3.08 | 20.32 | -1102.83 |
301163 | 宏德股份 | 33.82 | -3.98 | 19.90 | -1202.25 |
300923 | 研奥股份 | 25.78 | 8.27 | 19.73 | 522.51 |
300964 | 本川智能 | 49.19 | -7.59 | 19.71 | -4670.48 |
301252 | 同星科技 | 49.35 | 1.38 | 19.12 | -105.14 |
300514 | 友讯达 | 15.64 | 1.56 | 18.96 | -71.67 |
300473 | 德尔股份 | 21.17 | -0.33 | 18.76 | -1367.86 |
300549 | 优德精密 | 30.70 | -4.48 | 18.42 | -282.92 |
301376 | 致欧科技 | 25.01 | 2.29 | 18.34 | 449.08 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年五金网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com