(资料图片)
澜起科技3月23日大宗交易平台共发生68笔成交,合计成交量860.01万股,成交金额5.33亿元。成交价格均为62.00元,相对今日收盘价折价10.14%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在14笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2.07亿元,净买入2.07亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生379笔大宗交易,合计成交金额为23.39亿元。
证券时报·数据宝统计显示,澜起科技今日收盘价为69.00元,上涨9.30%,日换手率为4.80%,成交额为36.53亿元,全天主力资金净流入2.18亿元,近5日该股累计上涨22.54%,近5日资金合计净流入4.40亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为8.91亿元,近5日增加1.81亿元,增幅为25.51%。北向资金动态上,深股通最新持有该股6077.19万股,近5日增加156.93万股,增幅为2.65%。
3月23日澜起科技大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
65.00 | 4030.00 | 62.00 | -10.14 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
65.00 | 4030.00 | 62.00 | -10.14 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
61.85 | 3834.43 | 62.00 | -10.14 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
55.00 | 3410.00 | 62.00 | -10.14 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
41.73 | 2587.26 | 62.00 | -10.14 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
40.00 | 2480.00 | 62.00 | -10.14 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
30.00 | 1860.00 | 62.00 | -10.14 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
24.57 | 1523.34 | 62.00 | -10.14 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
23.48 | 1455.58 | 62.00 | -10.14 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
20.00 | 1240.00 | 62.00 | -10.14 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
20.00 | 1240.00 | 62.00 | -10.14 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
16.02 | 993.04 | 62.00 | -10.14 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
15.00 | 930.00 | 62.00 | -10.14 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
15.00 | 930.00 | 62.00 | -10.14 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
13.70 | 849.40 | 62.00 | -10.14 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
12.00 | 744.00 | 62.00 | -10.14 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
11.02 | 683.04 | 62.00 | -10.14 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
10.00 | 620.00 | 62.00 | -10.14 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
10.00 | 620.00 | 62.00 | -10.14 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
10.00 | 620.00 | 62.00 | -10.14 | 中信建投证券股份有限公司天津育梁道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
10.00 | 620.00 | 62.00 | -10.14 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
10.00 | 620.00 | 62.00 | -10.14 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
10.00 | 620.00 | 62.00 | -10.14 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
9.32 | 578.10 | 62.00 | -10.14 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
9.32 | 578.10 | 62.00 | -10.14 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
9.02 | 559.42 | 62.00 | -10.14 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
9.00 | 558.00 | 62.00 | -10.14 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
9.00 | 558.00 | 62.00 | -10.14 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
9.00 | 558.00 | 62.00 | -10.14 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
9.00 | 558.00 | 62.00 | -10.14 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
8.00 | 496.00 | 62.00 | -10.14 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
8.00 | 496.00 | 62.00 | -10.14 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
8.00 | 496.00 | 62.00 | -10.14 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
8.00 | 496.00 | 62.00 | -10.14 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
8.00 | 496.00 | 62.00 | -10.14 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
7.90 | 489.80 | 62.00 | -10.14 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
7.10 | 440.20 | 62.00 | -10.14 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
6.90 | 427.80 | 62.00 | -10.14 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
6.80 | 421.60 | 62.00 | -10.14 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
6.30 | 390.60 | 62.00 | -10.14 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
6.20 | 384.40 | 62.00 | -10.14 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
6.10 | 378.20 | 62.00 | -10.14 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
6.00 | 372.00 | 62.00 | -10.14 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
6.00 | 372.00 | 62.00 | -10.14 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
5.10 | 316.20 | 62.00 | -10.14 | 中信建投证券股份有限公司佛山季华西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
5.00 | 310.00 | 62.00 | -10.14 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
5.00 | 310.00 | 62.00 | -10.14 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5.00 | 310.00 | 62.00 | -10.14 | 华宝证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5.00 | 310.00 | 62.00 | -10.14 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
5.00 | 310.00 | 62.00 | -10.14 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
5.00 | 310.00 | 62.00 | -10.14 | 华宝证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
5.00 | 310.00 | 62.00 | -10.14 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5.00 | 310.00 | 62.00 | -10.14 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
5.00 | 310.00 | 62.00 | -10.14 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
4.90 | 303.80 | 62.00 | -10.14 | 中信建投证券股份有限公司佛山季华西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
4.80 | 297.60 | 62.00 | -10.14 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
4.66 | 288.86 | 62.00 | -10.14 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
4.66 | 288.86 | 62.00 | -10.14 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
4.40 | 272.80 | 62.00 | -10.14 | 广发证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
4.30 | 266.60 | 62.00 | -10.14 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
4.30 | 266.60 | 62.00 | -10.14 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
4.00 | 248.00 | 62.00 | -10.14 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
4.00 | 248.00 | 62.00 | -10.14 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
3.81 | 236.00 | 62.00 | -10.14 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
3.62 | 224.31 | 62.00 | -10.14 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
3.60 | 223.20 | 62.00 | -10.14 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
3.30 | 204.60 | 62.00 | -10.14 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
3.23 | 200.26 | 62.00 | -10.14 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年五金网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com